Call 727-432-2181

2809 WINDCREST OAKS CT, VALRICO, FL 33594

Beds: 5 - Bath(s): 3/0 - Garage: 3 Car Garage - Sq. Ft.: 3615 - Built: 2005


Asking Price: $350,000

MLS #: T2533327

Short Sale. Lender approved price. Must See! 3600+ sf 5 bedroom, 3 bath home with 3 car garage. This two story home is situated in the small community of Windcrest Commons, no CDDs and very low yearly HOA. Home features a family room with 430 sf bonus room. Formal living room/dining room combo. Spacious eat-in kitchen with granite countertops, island, stainless steel appliances and walk-in pantry with sliders to pool. Custom made in-ground pool with beach entrance and Jacuzzi in the center of pool, swimming pool is salt water generated with a heating system. Guest room private with pool bath and back door entry downstairs. Main bedrooms on second level with large master bedroom and master bath with garden tub and separate shower. Master bedroom also features private balcony with sliders overlooking the back yard. Security system, oak banisters, water softener with reverse osmosis.

Description

StyleSINGLE FAMILY HOME
Type
PoolPrivate Gunite/Concrete,Heated Pool,Heated Spa,In Ground
Stories/TypeTwo Story
Exterior ConstructionBlock,Siding
RoofShingle
FoundationSlab
Legal DescriptionWINDCREST COMMONS LOT 14
Legal Subdivision NameWINDCREST COMMONS
Air ConditioningCentral
Special SaleShort Sale

Dimentions

Living Room16x24
Kitchen23x14
Family Room22x17
Bathroom FeaturesGarden Bath,Tub with Separate Shower Stall
Master Bedroom11x14
Second Bedroom11x13
Third Bedroom11x13
Fourth Bedroom11x11
Great Room19x14
Bonus Room27x16
Additional RoomsBonus Room,Family Room,Inside Utility
Lot Dimensions70.0X130.0
Lot Size Acres0.21
Lot Size SqFt9100
Lot Num000140
Total AcreageUp to 10889 Sq. Ft.
Total Building SF4788

Features

AppliancesDishwasher,Disposal,Exhaust Fan,Hot Water Electric,Microwave,Range,Range Hood,Water Softener Owned
Floor CoveringCarpet,Ceramic Tile
ExteriorBalcony/Sun Deck,Fenced,Hot Tub/Spa,Irrigation System,Mature Landscaping
KitchenDesk Built In,Walk In Pantry
FireplaceNo
InteriorBlinds/Sh,Cath/Vaul Ceil,Ceiling Fan(s),Smoke Alarm(s),Solid Sfc Cntrs,Walk In Closet,Wshr/Dryr Hkup

Water Front Features

Water AccessNo
Water ExtrasNo
WaterFrontageNo
Water ViewNo

Schools

Middle or Junior SchoolMulrennan-HB
High SchoolDurant-HB

Miscellaneous

Financing AvailableCash,Conventional,FHA,VA
HomesteadYes
Taxes$3672
LocationCul-De-Sac,Sidewalk,Street Paved
Days On the Market67
Driving Directions60 East to St Cloud, turn Right to Windcrest Commons, turn Right, home on Left.

School

Request more information
Call now 727-432-2181

Homes you might like...
5660 80TH ST N # B102
Saint Petersburg
, FL 33709
 <div style='text-transform:capitalize;display:inline;'>5660 80TH ST N # B102<br>Saint Petersburg</div>, FL 33709
10 photos
$23,900
Bedrooms: 1
Baths: 1
880 sq. ft.

Condo

5035 67TH WAY N
Saint Petersburg
, FL 33709
 <div style='text-transform:capitalize;display:inline;'>5035 67TH WAY N<br>Saint Petersburg</div>, FL 33709
5 photos
$69,000
Bedrooms: 3
Baths: 1
1330 sq. ft.

Single Family Home

4687 62ND ST N
KENNETH CITY
, FL 33709
 <div style='text-transform:capitalize;display:inline;'>4687 62ND ST N<br>KENNETH CITY</div>, FL 33709
4 photos
$124,400
Bedrooms: 2
Baths: 1
983 sq. ft.

Single Family Home

Mortgage Calculator

Powered by Mortgage


Homes for Sale

33547 | 

APOLLO BEACH | 

BELLEAIR | 

BELLEAIR BEACH | 

BELLEAIR BLUFFS | 

BELLEAIR SHORE | 

BELLEAIR SHORES | 

BRANDON | 

CLEARWATER | 

Clearwater Beach | 

CLEARWATER` | 

CRYSTAL BEACH | 

DOVER | 

DUNEDIN | 

DURANT | 

GIBSONTON | 

GULFPORT | 

INDIAN ROCKS BEACH | 

INDIAN SHORES | 

KENNETH CITY | 

LARGO | 

LITHIA | 

LUTZ | 

MADEIRA BEACH | 

NORTH REDINGTON BEACH | 

NORTH REDINGTON SHORES | 

ODESSA | 

OLDSMAR | 

Ozona | 

PALM HARBOR | 

PALM HARBOR-CRYSTAL BEACH | 

PINELLAS | 

PINELLAS PARK | 

PLANT CITY | 

REDINGTON BEACH | 

REDINGTON SHORES | 

RIVERVIEW | 

RIVEVIEW | 

RUSKIN | 

SAFETY HARBOR | 

SAINT PETE BEACH | 

Saint Petersburg | 

SEFFNER | 

SEMINOLE | 

SOUTH PASADENA | 

ST PETE BEACH | 

SUN CITY | 

SUN CITY CENTER | 

TAMPA | 

Tarpon Springs | 

TEMPLE TERRACE | 

THONOTOSASSA | 

TIERRA VERDE | 

TREASURE ISLAND | 

VALRICO | 

WIMAUMA | 

WIMAUMA` | 

Condos for Sale

33547 | 

APOLLO BEACH | 

BELLEAIR | 

BELLEAIR BEACH | 

BELLEAIR BLUFFS | 

BELLEAIR SHORE | 

BELLEAIR SHORES | 

BRANDON | 

CLEARWATER | 

Clearwater Beach | 

CLEARWATER` | 

CRYSTAL BEACH | 

DOVER | 

DUNEDIN | 

DURANT | 

GIBSONTON | 

GULFPORT | 

INDIAN ROCKS BEACH | 

INDIAN SHORES | 

KENNETH CITY | 

LARGO | 

LITHIA | 

LUTZ | 

MADEIRA BEACH | 

NORTH REDINGTON BEACH | 

NORTH REDINGTON SHORES | 

ODESSA | 

OLDSMAR | 

Ozona | 

PALM HARBOR | 

PALM HARBOR-CRYSTAL BEACH | 

PINELLAS | 

PINELLAS PARK | 

PLANT CITY | 

REDINGTON BEACH | 

REDINGTON SHORES | 

RIVERVIEW | 

RIVEVIEW | 

RUSKIN | 

SAFETY HARBOR | 

SAINT PETE BEACH | 

Saint Petersburg | 

SEFFNER | 

SEMINOLE | 

SOUTH PASADENA | 

ST PETE BEACH | 

SUN CITY | 

SUN CITY CENTER | 

TAMPA | 

Tarpon Springs | 

TEMPLE TERRACE | 

THONOTOSASSA | 

TIERRA VERDE | 

TREASURE ISLAND | 

VALRICO | 

WIMAUMA | 

WIMAUMA` | 

Waterfront Properties for Sale

33547 | 

APOLLO BEACH | 

BELLEAIR | 

BELLEAIR BEACH | 

BELLEAIR BLUFFS | 

BELLEAIR SHORE | 

BELLEAIR SHORES | 

BRANDON | 

CLEARWATER | 

Clearwater Beach | 

CLEARWATER` | 

CRYSTAL BEACH | 

DOVER | 

DUNEDIN | 

DURANT | 

GIBSONTON | 

GULFPORT | 

INDIAN ROCKS BEACH | 

INDIAN SHORES | 

KENNETH CITY | 

LARGO | 

LITHIA | 

LUTZ | 

MADEIRA BEACH | 

NORTH REDINGTON BEACH | 

NORTH REDINGTON SHORES | 

ODESSA | 

OLDSMAR | 

Ozona | 

PALM HARBOR | 

PALM HARBOR-CRYSTAL BEACH | 

PINELLAS | 

PINELLAS PARK | 

PLANT CITY | 

REDINGTON BEACH | 

REDINGTON SHORES | 

RIVERVIEW | 

RIVEVIEW | 

RUSKIN | 

SAFETY HARBOR | 

SAINT PETE BEACH | 

Saint Petersburg | 

SEFFNER | 

SEMINOLE | 

SOUTH PASADENA | 

ST PETE BEACH | 

SUN CITY | 

SUN CITY CENTER | 

TAMPA | 

Tarpon Springs | 

TEMPLE TERRACE | 

THONOTOSASSA | 

TIERRA VERDE | 

TREASURE ISLAND | 

VALRICO | 

WIMAUMA | 

WIMAUMA` | 

Signature Collection

33547 | 

APOLLO BEACH | 

BELLEAIR | 

BELLEAIR BEACH | 

BELLEAIR BLUFFS | 

BELLEAIR SHORE | 

BELLEAIR SHORES | 

BRANDON | 

CLEARWATER | 

Clearwater Beach | 

CLEARWATER` | 

CRYSTAL BEACH | 

DOVER | 

DUNEDIN | 

DURANT | 

GIBSONTON | 

GULFPORT | 

INDIAN ROCKS BEACH | 

INDIAN SHORES | 

KENNETH CITY | 

LARGO | 

LITHIA | 

LUTZ | 

MADEIRA BEACH | 

NORTH REDINGTON BEACH | 

NORTH REDINGTON SHORES | 

ODESSA | 

OLDSMAR | 

Ozona | 

PALM HARBOR | 

PALM HARBOR-CRYSTAL BEACH | 

PINELLAS | 

PINELLAS PARK | 

PLANT CITY | 

REDINGTON BEACH | 

REDINGTON SHORES | 

RIVERVIEW | 

RIVEVIEW | 

RUSKIN | 

SAFETY HARBOR | 

SAINT PETE BEACH | 

Saint Petersburg | 

SEFFNER | 

SEMINOLE | 

SOUTH PASADENA | 

ST PETE BEACH | 

SUN CITY | 

SUN CITY CENTER | 

TAMPA | 

Tarpon Springs | 

TEMPLE TERRACE | 

THONOTOSASSA | 

TIERRA VERDE | 

TREASURE ISLAND | 

VALRICO | 

WIMAUMA | 

WIMAUMA` | 

For Investors [REO/Bank Owned]

33547 | 

APOLLO BEACH | 

BELLEAIR | 

BELLEAIR BEACH | 

BELLEAIR BLUFFS | 

BELLEAIR SHORE | 

BELLEAIR SHORES | 

BRANDON | 

CLEARWATER | 

Clearwater Beach | 

CLEARWATER` | 

CRYSTAL BEACH | 

DOVER | 

DUNEDIN | 

DURANT | 

GIBSONTON | 

GULFPORT | 

INDIAN ROCKS BEACH | 

INDIAN SHORES | 

KENNETH CITY | 

LARGO | 

LITHIA | 

LUTZ | 

MADEIRA BEACH | 

NORTH REDINGTON BEACH | 

NORTH REDINGTON SHORES | 

ODESSA | 

OLDSMAR | 

Ozona | 

PALM HARBOR | 

PALM HARBOR-CRYSTAL BEACH | 

PINELLAS | 

PINELLAS PARK | 

PLANT CITY | 

REDINGTON BEACH | 

REDINGTON SHORES | 

RIVERVIEW | 

RIVEVIEW | 

RUSKIN | 

SAFETY HARBOR | 

SAINT PETE BEACH | 

Saint Petersburg | 

SEFFNER | 

SEMINOLE | 

SOUTH PASADENA | 

ST PETE BEACH | 

SUN CITY | 

SUN CITY CENTER | 

TAMPA | 

Tarpon Springs | 

TEMPLE TERRACE | 

THONOTOSASSA | 

TIERRA VERDE | 

TREASURE ISLAND | 

VALRICO | 

WIMAUMA | 

WIMAUMA` | 



All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; availability of any listing should always be independently verified.

Listing information is provided for consumer personal, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase; all other use is strictly prohibited and may violate relevant federal and state law.